Mai Girma Mai Girma
A takaice bayanin:
Na'urar wucewa wacce ke rarraba ƙarfin siginar shigarwar zuwa tashoshin da yawa a cikin tashoshin da yawa, ko kuma ana iya kiranta da ikon mallaka ɗaya, ana kuma san shi da girman ikon da aka yi amfani da shi, ana amfani da na'urar da aka yi amfani da ita a cikin tsarin RF. Yana ba da damar sigina masu ƙarfi daga tashar jiragen ruwa guda ɗaya zuwa tashar jiragen ruwa masu yawa yayin riƙe da makamashi da yawa, ko kuma a daidaita kwatankwacin sigogi zuwa ɗaya, wanda kuma za'a iya kiran shi a haɗe
Cikakken Bayani
Tags samfurin
Marashin iko shine na'urar ukun-Port na farko wanda ake amfani da shi don rarraba wutar lantarki ko haɓakar ƙarfi. A cikin wani kyakkyawan ikon mallaka, wutar ke shiga tashar jiragen ruwa 1 ita ce raba tsakanin tashar fitarwa biyu, da kuma mataimakinta don haduwa da iko. Hoto na 1 yana nuna wannan manufar. Masu raba wuta suna da aikace-aikacen da ke tattare da ikon da ke tattare da wutar lantarki na gida, matakan eriya da yawa, ƙarfin rudani da yawa, da ƙarfin haɗi da yawa, da ƙarfin haɓaka masu ƙarfi.
Nau'in samfurin | Mai aikiFirta Ƙungiya | Hanya | VSVR | Asarar | Kaɗaici | Matsakaicin iko | Wanda ba a sani ba | Mai haɗawa |
WGF-2-80 / 470-01nf | 80 ~ 470mhz | 2 | ≤1.30: 1 | ≤0.6 DB | ≥20 db | Rage 200w / hada 2w | 50 ω | Nf |
WGF-2-136 / 174-01nf | 136 ~ 174mhz | 2 | ≤1.25: 1 | ≤0.5 db | Db18 db | Rage 50w / hada 2w | 50 ω | Nf |
WGF-2-350 / 520-01nf | 350 ~ 520mhz | 2 | ≤1.25: 1 | ≤0.4 db | ≥20 db | Rage 50w / hada 2w | 50 ω | Nf |
WGF-2-350 / 520-01f | 350 ~ 520mhz | 2 | ≤1.25: 1 | ≤0.4 db | ≥20 db | Rage 50w / hada 2w | 50 ω | Sma-f |
WGF-2-350 / 520-01tncf | 350 ~ 520mhz | 2 | ≤1.25: 1 | ≤0.4 db | ≥20 db | Rage 50w / hada 2w | 50 ω | Tnc-f |
WGF-2-350 / 880-01nf | 350 ~ 880mhz | 2 | ≤1.25: 1 | ≤0.4 db | ≥20 db | Rage 50w / hada 2w | 50 ω | Nf |
WGF-2-350 / 880-01smaf | 350 ~ 880mhz | 2 | ≤1.25: 1 | ≤0.5 db | ≥20 db | Rage 50w / hada 2w | 50 ω | Sma-f |
WGF-2-350 / 880-01Tnanch | 350 ~ 880mhz | 2 | ≤1.25: 1 | ≤0.5 db | ≥20 db | Rage 50w / hada 2w | 50 ω | Tnc-f |
WGF-2-698 / 2700-01nf | 698 ~ 2700mhz | 2 | ≤1.25: 1 | ≤0.4 db | ≥20 db | 50W | 50 ω | Nf |
WGF-2-698 / 2700-01sMaf | 698 ~ 2700mhz | 2 | ≤1.25: 1 | ≤0.4 db | ≥20 db | Rage 50w / hada 2w | 50 ω | Sma-f |
WGF-2-698 / 3800-01 4310f | 698 ~ 3800mhz | 2 | ≤1.25: 1 | ≤0.7 DB | ≥20 db | Rage 50w / hada 2w | 50 ω | 4310-F |
WGF-2-698 / 3800-01nf | 698 ~ 3800mhz | 2 | ≤1.25: 1 | ≤0.7 DB | ≥20 db | Rage 50w / hada 2w | 50 ω | Nf |
WGF-2-698 / 3800-01f | 698 ~ 3800mhz | 2 | ≤1.25: 1 | ≤0.7 DB | ≥20 db | Rage 50w / hada 2w | 50 ω | Sma-f |
WGF-2-1100 / 1700-01nf | 1100 ~ 1700mhz | 2 | ≤1.22: 1 | ≤0.3 db | ≥20 db | Rage 50w / hada 2w | 50 ω | Nf |
WGF-2-1100 / 1700-01sMaf | 1100 ~ 1700mhz | 2 | ≤1.22: 1 | ≤0.3 db | ≥20 db | Rage 50w / hada 2w | 50 ω | Sma-f |
WGF-2-1100 / 1700-01Tnanch | 1100 ~ 1700mhz | 2 | ≤1.22: 1 | ≤0.3 db | ≥20 db | Rage 50w / hada 2w | 50 ω | Tnc-f |
WGF-8-1550 / 1600-01nf | 1550 ~ 1600mhz | 8 | A tashar jiragen ruwa ≤1.4: 1 Fitar da tashar jiragen ruwa ≤1.25: 1 | ≤1.0 db | Db18 db | 15W | 50 ω | Nf |
WGF-12-1550 / 1600-01nf | 1550 ~ 1600mhz | 12 | A tashar jiragen ruwa ≤1.45: 1 Fitar da tashar jiragen ruwa ≤1.25: 1 | ≤1.0 db | Db18 db | 15W | 50 ω | Nf |
WGF-2-2000 / 6000-01sMaf | 2ghz ~ 6Ghz | 2 | ≤1.30: 1 | ≤0.4 db | ≥21 db | Rage 20w / hada 1w | 50 ω | Sma-f |
WGF-2-2000 / 6000-11nf | 2ghz ~ 6Ghz | 2 | ≤1.30: 1 | ≤0.5 db | ≥20 db | Rage 50w / hada 2w | 50 ω | Nf |
WGF-3-136 / 174-01nf | 136 ~ 174mhz | 3 | ≤1.30: 1 | ≤0.6 DB | Db18 db | Rage 50w / hada 2w | 50 ω | Nf |
WGF-3-350 / 520-01nf | 350 ~ 520mhz | 3 | ≤1.30: 1 | ≤0.5 db | ≥20 db | Rage 50w / hada 2w | 50 ω | Nf |
WGF-3-350 / 520-01sma | 350 ~ 520mhz | 3 | ≤1.30: 1 | ≤0.5 db | ≥20 db | Rage 50w / hada 2w | 50 ω | Sma-f |
WGF-3-350 / 520-01tncf | 350 ~ 520mhz | 3 | ≤1.30: 1 | ≤0.5 db | ≥20 db | Rage 50w / hada 2w | 50 ω | Tnc-f |
WGF-3-350 / 880-01nf | 350 ~ 880mhz | 3 | ≤1.30: 1 | ≤0.5 db | ≥20 db | Rage 50w / hada 2w | 50 ω | Nf |
WGF-3-350 / 880-01sMaf | 350 ~ 880mhz | 3 | ≤1.30: 1 | ≤0.5 db | ≥20 db | Rage 50w / hada 2w | 50 ω | Sma-f |
WGF-3-350 / 880-01Tnanch | 350 ~ 880mhz | 3 | ≤1.30: 1 | ≤0.5 db | ≥20 db | Rage 50w / hada 2w | 50 ω | Tnc-f |
WGF-3-698 / 2700-01nf | 698 ~ 2700mhz | 3 | ≤1.30: 1 | ≤0.5 db | ≥20 db | Rage 50w / hada 2w | 50 ω | Nf |
WGF-3-698 / 2700-01sMaf | 698 ~ 2700mhz | 3 | ≤1.30: 1 | ≤0.5 db | ≥20 db | Rage 50w / hada 2w | 50 ω | Sma-f |
WGF-3-698 / 3800-01 4310f | 698 ~ 3800mhz | 3 | ≤1.30: 1 | ≤0.8 DB | Db18 db | Rage 50w / hada 2w | 50 ω | 4310-F |
WGF-3-698 / 3800-01nf | 698 ~ 3800mhz | 3 | ≤1.30: 1 | ≤0.8 DB | Db18 db | Rage 50w / hada 2w | 50 ω | Nf |
WGF-3-698 / 3800-01smaf | 698 ~ 3800mhz | 3 | ≤1.30: 1 | ≤0.8 DB | Db18 db | Rage 50w / hada 2w | 50 ω | Sma-f |
WGF-3-1100 / 1700-01nf | 1100 ~ 1700mhz | 3 | ≤1.30: 1 | ≤0.4 db | ≥20 db | Rage 50w / hada 2w | 50 ω | Nf |
WGF-3-1100 / 1700-01smaf | 1100 ~ 1700mhz | 3 | ≤1.30: 1 | ≤0.4 db | ≥20 db | Rage 50w / hada 2w | 50 ω | Sma-f |
WGF-3-1100 / 1700-01Tnanch | 1100 ~ 1700mhz | 3 | ≤1.30: 1 | ≤0.4 db | ≥20 db | Rage 50w / hada 2w | 50 ω | Tnc-f |
WGF-3-2000 / 6000-11nf | 2ghz ~ 6Ghz | 3 | ≤1.40: 1 | ≤1.4 DB | Db18 db | Rage 50w / hada 2w | 50 ω | Nf |
WGF-4-80 / 470-01nf | 80 ~ 470mhz | 4 | ≤1.30: 1 | ≤1.0 db | ≥20 db | Rage 200w / hada 2w | 50 ω | Nf |
WGF-4-136 / 174-01nf | 136 ~ 174mhz | 4 | ≤1.30: 1 | ≤0.6 DB | Db18 db | Rage 50w / hada 2w | 50 ω | Nf |
WGF-4-350 / 520-01nf | 350 ~ 520mhz | 4 | ≤1.30: 1 | ≤0.5 db | ≥20 db | Rage 50w / hada 2w | 50 ω | Nf |
WGF-4-350 / 520-01f | 350 ~ 520mhz | 4 | ≤1.30: 1 | ≤0.5 db | ≥20 db | Rage 50w / hada 2w | 50 ω | Sma-f |
WGF-4-350 / 520-01Tnanch | 350 ~ 520mhz | 4 | ≤1.30: 1 | ≤0.5 db | ≥20 db | Rage 50w / hada 2w | 50 ω | Tnc-f |
WGF-4-698 / 2700-01nf | 698 ~ 2700mhz | 4 | ≤1.30: 1 | ≤0.5 db | ≥20 db | Rage 50w / hada 2w | 50 ω | Nf |
WGF-4-698 / 2700-01sMaf | 698 ~ 2700mhz | 4 | ≤1.30: 1 | ≤0.5 db | ≥20 db | Rage 50w / hada 2w | 50 ω | Sma-f |
WGF-4-698 / 3800-01 43-10f | 698 ~ 3800mhz | 4 | ≤1.40: 1 | ≤1.50 db | ≥20 db | Rage 50w / hada 2w | 50 ω | 4310-F |
WGF-4-698 / 3800-01nf | 698 ~ 3800mhz | 4 | ≤1.40: 1 | ≤1.50 db | ≥20 db | Rage 50w / hada 2w | 50 ω | Nf |
WGF-4-698 / 3800-01smaf | 698 ~ 3800mhz | 4 | ≤1.40: 1 | ≤1.50 db | ≥20 db | Rage 50w / hada 2w | 50 ω | Sma-f |
WGF-4-1100 / 1700-01nf | 1100 ~ 1700mhz | 4 | ≤1.30: 1 | ≤0.4 db | ≥20 db | Rage 50w / hada 2w | 50 ω | Nf |
WGF-4-1100 / 1700-01sMaf | 1100 ~ 1700mhz | 4 | ≤1.30: 1 | ≤0.4 db | ≥20 db | Rage 50w / hada 2w | 50 ω | Sma-f |
WGF-4-1100 / 1700-01tncf | 1100 ~ 1700mhz | 4 | ≤1.30: 1 | ≤0.4 db | ≥20 db | Rage 50w / hada 2w | 50 ω | Tnc-f |
WGF-6-1100 / 1700-01Tnanch | 1100 ~ 1700mhz | 6 | ≤1.40: 1 | ≤1.2 db | ≥20 db | Rage 50w / hada 2w | 50 ω | Tnc-f |
WGF-6-698 / 2700-01nf | 698 ~ 2700mhz | 6 | ≤1.30: 1 | ≤1.2 db | ≥20 db | Rage 50w / hada 2w | 50 ω | Nf |
WGF-6-698 / 2700-01sMaf | 698 ~ 2700mhz | 6 | ≤1.40: 1 | ≤1.2 db | ≥20 db | Rage 50w / hada 2w | 50 ω | Sma-f |
