Kaya na karewa
A takaice bayanin:
Bayar da dacewa da dacewa a cikin kewayon mitar da aka kayyade, wanda za'a iya rarraba shi cikin tsayayya da tsayayya, nauyi karfin, da nauyin rashin daidaituwa. An yi amfani da shi don dakatar da nodes na reshe ko abubuwan ganowa a cikin hanyoyin haɗin haɗin tsarin.
Cikakken Bayani
Tags samfurin
Nau'in samfurin | Matsakaicin aiki Ƙungiya | VSVR | Matsakaicin iko | Wanda ba a sani ba | Mai haɗawa |
Fzq-2-6g-11nm | DC-4GHZ / DC-4GHZ ~ 6ghz | ≤1.18: 1 / ≤1.20: 1 | 2W | 50) | N-namiji |
Fzq-5-6g-11nm | DC-4GHZ / DC-4GHZ ~ 6ghz | ≤1.18: 1 / ≤1.20: 1 | 5W | 50) | N-namiji |
Fzq-10-6g-11nm | DC-4GHZ / DC-4GHZ ~ 6ghz | ≤1.18: 1 / ≤1.20: 1 | 10W | 50) | N-namiji |
Fzq-1-6g-11 4310m | DC-6GHZ | ≤1.20: 1 | 1W | 50) | 4.3-10-namiji |
Fzq-2-6g-11 4310m | DC-4GHZ / DC-4GHZ ~ 6ghz | ≤1.18: 1 / ≤1.20: 1 | 2W | 50) | 4.3-10-namiji |
Fzq-5-6g-11 4310m | DC-4GHZ / DC-4GHZ ~ 6ghz | ≤1.18: 1 / ≤1.20: 1 | 5W | 50) | 4.3-10-namiji |
Fzq-10-6g-11 4310m | DC-4GHZ / DC-4GHZ ~ 6ghz | ≤1.18: 1 / ≤1.20: 1 | 10W | 50) | 4.3-10-namiji |
Fzq-1-6g-11 2.2-5m | DC-6GHZ | ≤1.20: 1 | 1W | 50) | 2.2-5-namiji |
Fzq-2-6g-11 2.2-5m | DC-6GHZ | ≤1.20: 1 | 2W | 50) | 2.2-5-namiji |
FZQ-50-4g-11 n / f | DC-4GHZ | ≤1.20: 1 | 50W | 50) | N-mace |
FZQ-50-4g-11 n / m | DC-4GHZ | ≤1.20: 1 | 50W | 50) | N-namiji |
Fzq-25-6g-11 4310 / f | DC-6GHZ | ≤1.25: 1 | 25W | 50) | 4.3-10 / Mata |
Fzq-25-6g-11 4310 / m | DC-6GHZ | ≤1.25: 1 | 25W | 50) | 4.3-10 / namiji |
Fzq-25-6g-11 d / f | DC-6GHZ | ≤1.25: 1 | 25W | 50) | Din-mace |
Fzq-25-6g-11 d / m | DC-6GHZ | ≤1.25: 1 | 25W | 50) | Biyu-namiji |
Fzq-25-6g-11 n / f | DC-6GHZ | ≤1.25: 1 | 25W | 50) | N-mace |
Fzq-25-6g-11 n / m | DC-6GHZ | ≤1.25: 1 | 25W | 50) | N-namiji |
